Weather forecast for February 3, 2023 in Puyallup, Washington
On our website you will find weather forecast for February 3, 2023 in Puyallup
February 3, 2023 in Puyallup
Rain from 9:00 PM to 12:00 AM
Weather | Rain (light rain) |
Temperature | 48° (48° — 50°) |
Feels like | 42° |
Pressure | 1010 hPa (1010 mb) |
Humidity | 65% |
Clouds | 100% |
Wind | 16 mph |
February 3, 2023 in Puyallup
Clouds from 6:00 PM to 9:00 PM
Weather | Clouds (scattered clouds) |
Temperature | 42° (42° — 47°) |
Feels like | 39° |
Pressure | 1010 hPa (1010 mb) |
Humidity | 73% |
Clouds | 47% |
Wind | 4 mph |
February 3, 2023 in Puyallup
Clouds from 3:00 PM to 6:00 PM
Weather | Clouds (overcast clouds) |
Temperature | 39° (39° — 41°) |
Feels like | 37° |
Pressure | 1010 hPa (1010 mb) |
Humidity | 76% |
Clouds | 100% |
Wind | 3 mph |
February 3, 2023 in Puyallup
Clouds from 12:00 PM to 3:00 PM
Weather | Clouds (overcast clouds) |
Temperature | 40° |
Pressure | 1010 hPa (1010 mb) |
Humidity | 72% |
Clouds | 100% |
Wind | 1 mph |
February 3, 2023 in Puyallup
Clouds from 9:00 AM to 12:00 PM
Weather | Clouds (overcast clouds) |
Temperature | 40° |
Pressure | 1013 hPa (1013 mb) |
Humidity | 75% |
Clouds | 100% |
Wind | 2 mph |
February 3, 2023 in Puyallup
Clouds from 6:00 AM to 9:00 AM
Weather | Clouds (few clouds) |
Temperature | 43° (41° — 43°) |
Pressure | 1016 hPa (1016 mb) |
Humidity | 66% |
Clouds | 20% |
Wind | 2 mph |
February 3, 2023 in Puyallup
Clear from 3:00 AM to 6:00 AM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 43° (41° — 43°) |
Feels like | 41° |
Pressure | 1017 hPa (1017 mb) |
Humidity | 65% |
Clouds | 0% |
Wind | 3 mph |
February 3, 2023 in Puyallup
Clouds from 12:00 AM to 3:00 AM
Weather | Clouds (few clouds) |
Temperature | 52° (48° — 52°) |
Feels like | 50° |
Pressure | 1018 hPa (1018 mb) |
Humidity | 48% |
Clouds | 20% |
Wind | 2 mph |